Таблица размеров
Выберите размер по меркам груди, талии и бёдер.
| Размер | 1Грудь | 2Талия | 3Бёдра | 4Рост |
|---|---|---|---|---|
| XS (40) | 77–79 | 57–60 | 83–88 | 172 |
| S (42–44) | 80–84 | 61–68 | 89–94 | 172 |
| M (46) | 85–92 | 69–74 | 95–100 | 172 |
| L (48) | 93–100 | 75–82 | 101–108 | 172 |
| XL (50) | 101–108 | 81–88 | 109–116 | 172 |
Мерки в сантиметрах. XL — на 10 % дороже.
- 1Грудь — по самым выступающим точкам.
- 2Талия — в самом узком месте.
- 3Бёдра — в самом широком месте.
- 4Рост — от макушки до пола, без обуви.
Ленту держите ровно, не натягивайте.