Таблиця розмірів
Оберіть розмір за мірками грудей, талії й стегон.
| Розмір | 1Груди | 2Талія | 3Стегна | 4Зріст |
|---|---|---|---|---|
| XS (40) | 77–79 | 57–60 | 83–88 | 172 |
| S (42–44) | 80–84 | 61–68 | 89–94 | 172 |
| M (46) | 85–92 | 69–74 | 95–100 | 172 |
| L (48) | 93–100 | 75–82 | 101–108 | 172 |
| XL (50) | 101–108 | 81–88 | 109–116 | 172 |
Мірки в сантиметрах. XL — на 10 % дорожчий.
- 1Груди — по найбільш виступаючих точках.
- 2Талія — у найвужчому місці.
- 3Стегна — у найширшому місці.
- 4Зріст — від маківки до підлоги, без взуття.
Стрічку тримайте рівно, не натягуйте.